補綴時検査診断料 (診断用ワックスアップ含) | 165,000円 |
---|---|
プロビジョナルレストレーション (仮歯,1歯) | 16,500円 |
プロビジョナルレストレーション (仮歯, 1歯, CAD/CAM製) | 22,000円 |
咬合治療処置料 | 55,000円 |
咬合治療用マウスピース | 55,000円 |
ナイトガード | 33,000円 |
セカンドオピニオン(30分) | 33,000円 |
義歯本体 (Co-Cr製) | 825,000円 |
---|---|
コーヌス内冠+外冠 (1歯につき) | 220,000円 |
欠損加算 (欠損1歯につき) | 8,800円 |
義歯調整料 | 5,500円 |
金属床部分床義歯 (Co-Cr製) | 825,000円 |
---|---|
欠損加算 (欠損1歯につき) | 8,800円 |
治療用部分床義歯 (レジン製) | 275,000円 |
義歯調整料 | 5,500円 |
磁性アタッチメント (1歯につき) | 132,000円 |
金属床総義歯 (Co-Cr製) | 990,000円 |
---|---|
治療用総義歯 (レジン製) | 330,000円 |
義歯調整料 | 5,500円 |
CT撮影 | 16,500円 |
---|---|
インプラント手術 | 275,000円 |
ガイド用ステント(少数歯) | 66,000円 |
ガイド用ステント(全顎) | 132,000円 |
プロビジョナルレストレーション (インプラント1本につき) | 55,000円 |
インプラント上部構造 (チタン+ジルコニア、インプラント1本につき) | 220,000円 |
義歯用アタッチメント (ロケーター) | 165,000円 |
GBR(1部位につき) | 88,000円 |
ソケットリフト(1部位につき) | 110,000円 |
サイナスリフト(片顎) | 330,000円 |
静脈内鎮静法 (医科麻酔専門医による) | 132,000円 |
MTM(1歯につき) | 132,000円 |
---|---|
矯正治療診断料 | 55,000円 |
マウスピース矯正 | 1650,000円 |
マウスピース交換調整料 | 3,300円 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | × |
午後 1 | ○ | ◯ | × | △ | × | ||
午後 2 | ○ | × | ○ | × |
午前:10:00~14:00
午後 1:15:30~18:00
午後 2:15:30~19:30
土曜午前:10:00~13:00
土曜午後:14:00~17:00
休診日:木曜・日曜・祝日
ご予約・お問合せはこちら